جداول شاملة لمقاسات البلوزات والفساتين والبناطيل والعبايات — مع طريقة القياس الصحيحة
| المقاس | EU | UK | US | الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 78–82 | 60–64 |
| S | 36 | 8 | 4 | 82–86 | 64–68 |
| M | 38 | 10 | 6 | 86–90 | 68–72 |
| L | 40 | 12 | 8 | 90–94 | 72–76 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 94–98 | 76–80 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 98–102 | 80–84 |
| المقاس | EU | UK | US | الخصر (سم) | الأرداف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 8 | 4 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 12 | 8 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 80–84 | 106–110 |
العبايات غالبًا تعتمد على الطول أكثر من محيط الجسم. الأرقام تختلف قليلاً بين المحلات:
| الرقم | الطول التقريبي (سم) |
|---|---|
| 52 | 145–150 |
| 54 | 150–155 |
| 56 | 155–160 |
| 58 | 160–165 |
| 60 | 165–170 |
| 62 | 170–175 |
أدخلي قياساتك مرة وحدة، وأي قطعة تصوّريها — من أي موقع أو محل أو ماركة — نقارنها بقياساتك ونقول لك المقاس الأنسب.
جرّبي مقاسي مجانًا